AS ONE首頁 >
計量器具/試驗器具/耗材 >
玻璃機器/器具類 的結果:14條 小分類有 1 種 (如果顯示出來的搜索結果過多,可以通過以下小分類篩選您要的產品種類)
-
力金
-
鳳凰
-
寶合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威漢 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
1-7800-01 共有10種
可分離式燒瓶(平面磨口型?圓形)
¥938.00起
參考單價¥938.00起
-
81-0215-01 共有6種
O型圈(開口反應器用)
¥226.00起
參考單價¥75.33起
-
6-741-15 共有9種
ASONE開口反應蓋
¥400.00起
參考單價¥133.33起
-
1-7802-01 共有8種
反應燒瓶用蓋
¥1,080.00起
參考單價¥1,080.00起
-
6-741-08 共有5種
ASONE開口反應燒瓶(筒形)
¥600.00起
參考單價¥600.00起
-
3-6069-01 共有1種
開口反應器夾(鋁合金)
¥180.00起
參考單價¥60.00起
-
81-0214-01 共有2種
不銹鋼夾(開口反應器用)
¥1,100.00起
參考單價¥1,100.00起
-
6-741-01 共有7種
ASONE開口反應燒瓶(圓形)
¥679.00起
參考單價¥679.00起
-
81-0212-01 共有7種
開口反應器(筒形)
¥1,510.00起
參考單價¥1,510.00起
-
81-0210-01 共有8種
開口反應器蓋
¥1,520.00起
參考單價¥1,520.00起
-
1-7803-16 共有1種
可分離燒瓶
¥3,373.00起
參考單價¥3,373.00起
-
1-7801-01 共有7種
可分離式燒瓶(平面磨口型?筒形?瓶形)
¥840.00起
參考單價¥840.00起
-
81-0213-01 共有8種
開口反應器(圓形)
¥1,510.00起
參考單價¥1,510.00起
-
81-0211-01 共有8種
通用配研型可分離蓋(卡箍式?帶平面槽式)
¥1,450.00起
參考單價¥1,450.00起
-
編號 | 型號 | 容量(mL) | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 最大外徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7800-01 | 005760-1000 | 1000 | φ120×φ150×140 | φ140 | 1個 | 1,360.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
1-7800-02 | 005760-2000 | 2000 | φ120×φ150×180 | φ170 | 1個 | 2,220.00 | 0 | 0 | 2 | | **24 |
1-7800-03 | 005760-3000 | 3000 | φ120×φ150×215 | φ200 | 1個 | 2,930.00 | 0 | 0 | 1 | | **24 |
1-7800-04 | 005760-5000 | 5000 | φ120×φ150×245 | φ225 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **23 |
1-7803-01 | 005660-300 | 300 | φ85×φ115×100 | φ100 | 1個 | 938.00 | 0 | 0 | 18 | | **24 |
1-7803-02 | 005660-500 | 500 | φ85×φ115×110 | φ108 | 1個 | 1,200.00 | 0 | 16 | 15 | | **24 |
1-7803-03 | 005660-1000 | 1000 | φ85×φ115×140 | φ135 | 1個 | 1,450.00 | 0 | 17 | 6 | | **24 |
1-7803-04 | 005660-2000 | 2000 | φ85×φ115×180 | φ170 | 1個 | 1,960.00 | 0 | 0 | 4 | | **24 |
1-7803-05 | 005660-3000 | 3000 | φ85×φ115×215 | φ200 | 1個 | 2,130.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **24 |
1-7803-06 | 005660-5000 | 5000 | φ85×φ115×245 | φ225 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **23 |
-
編號 | 用途 | 規格 | 材質 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0215-01 | 85mm用 | P-95 | 硅橡膠 | 1包(3個) | 226.00 | 20 | 0 | 0 | | **24 |
81-0215-02 | 120mm用 | P-130 | 硅橡膠 | 1包(3個) | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **24 |
81-0215-03 | 85mm用 | P-95 | 氟橡膠 | 1包(2個) | 368.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0215-04 | 120mm用 | P-130 | 氟橡膠 | 1包(2個) | 590.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **24 |
81-0215-05 | 85mm用 | P-95 | 全氟橡膠 | 1個 | 7,100.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **24 |
81-0215-06 | 120mm用 | P-130 | 全氟橡膠 | 1個 | 10,100.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **24 |
-
編號 | 類型 | 口內徑(mm) | 中管(磨口) | 側管(磨口) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
6-741-15 | 單口 | φ75 | 24/40 | - | 1個 | 1,030.00 | 0 | 0 | 7 | | **14 |
6-741-16 | 雙口 | φ75 | 24/40 | 15/35 | 1個 | 1,330.00 | 0 | 0 | 23年04月27日入庫預定數8 | 80天左右 | **14 |
6-741-17 | 三口 | φ75 | 24/40 | 15/35×2 | 1個 | 1,550.00 | 0 | 0 | 9 | | **14 |
6-741-18 | 四口 | φ75 | 24/40 | 15/35×3 | 1個 | 1,860.00 | 0 | 0 | 23年04月26日入庫預定數52 | 138天左右 | **14 |
6-741-19 | 單口 | φ120 | 29/42 | - | 1個 | 1,620.00 | 0 | 0 | 2 | | **14 |
6-741-20 | 雙口 | φ120 | 29/42 | 24/40 | 1個 | 1,910.00 | 0 | 0 | 1 | | **14 |
6-741-21 | 三口 | φ120 | 29/42 | 24/40×2 | 1個 | 2,120.00 | 0 | 0 | 23年06月22日入庫預定數17 | 140天左右 | **14 |
6-741-22 | 四口 | φ120 | 29/42 | 24/40×2?15/35×1 | 1個 | 2,630.00 | 0 | 0 | 3 | | **14 |
5-5670-01 | 燒瓶夾 | - | - | - | 1套(3個) | 400.00 | 0 | 0 | 23年04月07日入庫預定數29 | 48天左右 | **24 |
-
¥1,080.00起 參考單價¥1,080.00起
查看詳情 >
編號 | 型號 | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 主管磨口 | 側管磨口 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7802-01 | 005710-1(單口) | φ120×φ150×122 | 29/42 | - | 1個 | 1,560.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **24 |
1-7802-02 | 005720-1(雙口) | φ120×φ150×122 | 29/42 | 24/40 | 1個 | 1,790.00 | 0 | 0 | 1 | | **24 |
1-7802-03 | 005730-1(三口) | φ120×φ150×122 | 29/42 | 24/40×2 | 1個 | 2,170.00 | 0 | 0 | 7 | | **24 |
1-7802-04 | 005740-1(四口) | φ120×φ150×122 | 29/42 | 19/38×1、24/40×2 | 1個 | 2,580.00 | 0 | 0 | 5 | | **24 |
1-7806-01 | 005610-1(單口) | φ85×φ115×116 | 24/40 | - | 1個 | 1,080.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
1-7806-02 | 005620-1(雙口) | φ85×φ115×116 | 24/40 | 19/38 | 1個 | 1,380.00 | 0 | 0 | 1 | | **24 |
1-7806-03 | 005630-1(三口) | φ85×φ115×116 | 24/40 | 19/38×2 | 1個 | 1,780.00 | 0 | 0 | 7 | | **24 |
1-7806-04 | 005640-1(四口) | φ85×φ115×116 | 24/40 | 19/38×3 | 1個 | 2,090.00 | 0 | 0 | 16 | | **24 |
-
編號 | 容量(ml) | 口內徑×瓶體直徑×高(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
6-741-08 | 300 | φ75×φ80×120±3 | 1個 | 600.00 | 0 | 0 | 42 | | **14 |
6-741-09 | 500 | φ75×φ80×150±3 | 1個 | 730.00 | 0 | 0 | 27 | | **14 |
6-741-10 | 1000 | φ120×φ130×125±3 | 1個 | 1,300.00 | 0 | 0 | 33 | | **14 |
6-741-11 | 2000 | φ120×φ130×230±3 | 1個 | 1,910.00 | 0 | 3 | 29 | | **14 |
6-741-12 | 3000 | φ120×φ130×300±3 | 1個 | 2,870.00 | 0 | 0 | 13 | | **14 |
-
編號 | 緊固范圍(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-6069-01 | 5~20 | 3個 | 180.00 | 0 | 0 | 入庫預定數101(貨期未定) | 108天左右 | **24 |
-
¥1,100.00起 參考單價¥1,100.00起
查看詳情 >
編號 | 用途 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0214-01 | 85mm安裝用 | 1個 | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0214-02 | 120mm安裝用 | 1個 | 1,350.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **24 |
-
編號 | 容量(ml) | 口內徑×瓶體直徑×高(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
6-741-01 | 300 | φ75×φ93×108 | 1個 | 代替品編號:6-741-31 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
6-741-02 | 500 | φ75×φ109×120 | 1個 | 代替品編號:6-741-32 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **24 |
6-741-03 | 1000 | φ75×φ137×150 | 1個 | 代替品編號:6-741-33 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
6-741-04 | 1000 | φ120×φ138×148 | 1個 | 代替品編號:6-741-34 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
6-741-05 | 2000 | φ120×φ172×175 | 1個 | 代替品編號:6-741-35 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
6-741-06 | 3000 | φ120×φ200×225 | 1個 | 代替品編號:6-741-36 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
6-741-07 | 5000 | φ120×φ236×275 | 1個 | 4,320.00 | 0 | 10 | 0 | | **14 |
-
¥1,510.00起 參考單價¥1,510.00起
查看詳情 >
編號 | 型號 | 容量 | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 瓶體外徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0212-01 | 005820-200 | 200mL | φ85×φ115×60 | φ94 | 1個 | 1,510.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-02 | 005820-500 | 500mL | φ85×φ115×115 | φ94 | 1個 | 1,770.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-03 | 005820-1000 | 1l | φ85×φ115×210 | φ94 | 1個 | 2,210.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-04 | 005820-2000 | 2l | φ85×φ115×250 | φ138 | 1個 | 3,190.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-05 | 005920-1000 | 1l | φ120×φ150×116 | φ146 | 1個 | 2,660.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-06 | 005920-2000 | 2l | φ120×φ150×250 | φ146 | 1個 | 4,510.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0212-07 | 005920-3000 | 3l | φ120×φ150×250 | φ165 | 1個 | 6,110.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
-
¥1,520.00起 參考單價¥1,520.00起
查看詳情 >
編號 | 開口數 | 凸緣內徑(mm) | 高度(mm) | 主管磨口 | 側管磨口 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0210-01 | 單口 | φ85 | 116 | SPC-24 | - | 1個 | 1,520.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-03 | 雙口 | φ85 | 116 | SPC-24 | SPC-19 | 1個 | 1,940.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-05 | 三口 | φ85 | 116 | SPC-24 | SPC-19×2 | 1個 | 2,350.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-07 | 四口 | φ85 | 116 | SPC-24 | SPC-19×3 | 1個 | 3,050.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-02 | 單口 | φ120 | 122 | SPC-29 | - | 1個 | 2,490.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-04 | 雙口 | φ120 | 122 | SPC-29 | SPC-24 | 1個 | 2,920.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **24 |
81-0210-06 | 三口 | φ120 | 122 | SPC-29 | SPC-24×2 | 1個 | 3,360.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0210-08 | 四口 | φ120 | 122 | SPC-29 | SPC-19×1、SPC-24×2 | 1個 | 3,870.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
-
¥3,373.00起 參考單價¥3,373.00起
查看詳情 >
編號 | 型號 | 容量(mL) | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 最大外徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7803-16 | 005660-50001 | 5000 | φ85×φ115×φ248 | φ228 | 1個 | 3,373.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
-
編號 | 型號 | 形狀 | 容量(mL) | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 瓶體外徑(φmm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7801-01 | 005770-1000 | 瓶形 | 1000 | φ120×φ150×116 | 146 | 1個 | 1,610.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
1-7801-02 | 005770-2000 | 瓶形 | 2000 | φ120×φ150×250 | 146 | 1個 | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
1-7801-03 | 005770-5000 | 瓶形 | 5000 | φ120×φ150×250 | 220 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
1-7804-01 | 005670-200 | 筒形 | 200 | φ85×φ115×60 | 94 | 1個 | 840.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
1-7804-02 | 005670-500 | 筒形 | 500 | φ85×φ115×115 | 94 | 1個 | 970.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
1-7804-03 | 005670-1000 | 筒形 | 1000 | φ85×φ115×210 | 94 | 1個 | 1,270.00 | 0 | 0 | 2 | | **22 |
1-7805-01 | 005670-2000 | 瓶形 | 2000 | φ85×φ115×250 | 138 | 1個 | 2,020.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
-
¥1,510.00起 參考單價¥1,510.00起
查看詳情 >
編號 | 型號 | 容量 | 凸緣內徑×凸緣外徑×高(mm) | 瓶體外徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0213-01 | 005810-300 | 300mL | φ85×φ115×100 | φ100 | 1個 | 1,510.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-02 | 005810-500 | 500mL | φ85×φ115×110 | φ108 | 1個 | 1,770.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-03 | 005810-1000 | 1l | φ85×φ115×140 | φ135 | 1個 | 2,300.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-04 | 005810-2000 | 2l | φ85×φ115×180 | φ170 | 1個 | 3,100.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-05 | 005810-3000 | 3l | φ85×φ115×215 | φ200 | 1個 | 3,630.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **24 |
81-0213-06 | 005910-1000 | 1l | φ120×φ150×140 | φ140 | 1個 | 2,210.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-07 | 005910-2000 | 2l | φ120×φ150×180 | φ170 | 1個 | 3,450.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
81-0213-08 | 005910-3000 | 3l | φ120×φ150×215 | φ200 | 1個 | 4,780.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **24 |
-
¥1,450.00起 參考單價¥1,450.00起
查看詳情 >
編號 | 開口數 | 凸緣內徑(mm) | 高度(mm) | 主管(mm) | 側管(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0211-01 | 單口 | φ85 | 116 | 24/40 | - | 1個 | 1,450.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-03 | 雙口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38 | 1個 | 1,890.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-05 | 三口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38×2 | 1個 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-07 | 四口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38×3 | 1個 | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-02 | 單口 | φ120 | 122 | 29/42 | - | 1個 | 2,390.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-04 | 雙口 | φ120 | 122 | 29/42 | 24/40 | 1個 | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-06 | 三口 | φ120 | 122 | 29/42 | 24/40×2 | 1個 | 3,280.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
81-0211-08 | 四口 | φ120 | 122 | 29/42 | 19/38×1、24/40×2 | 1個 | 3,780.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **22 |
-
1-7800-01 共有10種
規格:● 材質:硼硅酸玻璃-1
● 凸緣面:平面研磨
-
81-0215-01 共有6種
-
6-741-15 共有9種
-
1-7802-01 共有8種
規格:● 材質:硼硅酸玻璃-1
● 支管:錐形配研接頭
● 凸緣面:平面研磨
¥1,080.00起
參考單價¥1,080.00起
-
6-741-08 共有5種
-
3-6069-01 共有1種
特點:● 將可分離燒瓶牢牢地固定 、密閉。
規格:● 材質:壓鑄鋁合金?SBR橡膠
-
81-0214-01 共有2種
¥1,100.00起
參考單價¥1,100.00起
-
6-741-01 共有7種
-
81-0212-01 共有7種
特點:● 凸緣面帶有O形圈專用槽。
規格:● 材質:硼硅酸玻璃
¥1,510.00起
參考單價¥1,510.00起
-
81-0210-01 共有8種
特點:● 凸緣面帶有O形圈專用槽。
規格:● 材質:硼硅酸玻璃
¥1,520.00起
參考單價¥1,520.00起
-
1-7803-16 共有1種
規格:● 材質:硼硅酸玻璃1
● 連接表面:平面連接
¥3,373.00起
參考單價¥3,373.00起
-
1-7801-01 共有7種
規格:● 材質:硼硅酸玻璃-1
● 凸緣面:平面研磨
-
81-0213-01 共有8種
特點:● 凸緣面帶有O形圈專用槽。
規格:● 材質:硼硅酸玻璃
¥1,510.00起
參考單價¥1,510.00起
-
81-0211-01 共有8種
¥1,450.00起
參考單價¥1,450.00起
@2015-2023 asonline.cn 亞速旺(上海)商貿有限公司版權所有 未經授權禁止拷貝本站資料,如有違反,將追究責任
滬ICP備15005493號-1
asonlinecn
(select 目錄頁2015年,目錄頁6000號,HavaKuCun,式樣,特長,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公開標志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公開標志 as danweb公開標志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[組cd],[動畫link],ip.SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],
[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,ip.每組數量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[組cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio on iio.ProCode=ip.商品詳細畫面的詳細部的編號
left join input0720_other_zu z on z.ProZcd=ip.[組cd]
WHERE 表組明細順='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品詳細畫面的詳細部的編號=kc.ProCode where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=75) and 中分類cd='57')) as t
select DISTINCT LOWER([檢索過濾分類編碼]) as 檢索過濾分類編碼,[檢索過濾分類名稱],ImageUrl1 from input0720_ext where 檢索過濾分類編碼 in (select 個別檢索的分類區分 from (select [個別檢索的分類區分],[組cd],[動畫link],SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,檢索條件內容1,檢索條件內容2,檢索條件內容3,檢索條件內容4,檢索條件內容5,檢索條件內容6,檢索條件內容7,檢索條件內容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=75))) as t) and 小分類='可分離式燒瓶' order by [檢索過濾分類名稱] desc
欧美熟妇A片在线A片视频_亚洲最大成人网国产精品_老熟妇乱子伦系列视频_漂亮人妻当面被黑人玩弄