AS ONE首頁 >
生命科學/分析/食品檢查 >
分注/移液器 的結果:9條 小分類有 1 種 (如果顯示出來的搜索結果過多,可以通過以下小分類篩選您要的產品種類)
-
力金
-
鳳凰
-
寶合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威漢 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
編號 | 型號 | 長度(mm) | 容量(ul) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-5998-01 | 0.5-15 | 15 | 0.5 | 1包(100支) | 62.00 | 0 | 21 | 46 | | **14 |
3-5998-02 | 1-29 | 29 | 1 | 1包(100支) | 62.00 | 64 | 19 | 176 | | **14 |
3-5998-03 | 2-29 | 29 | 2 | 1包(100支) | 62.00 | 120 | 4 | 415 | | **14 |
3-5998-04 | 3-29 | 29 | 3 | 1包(100支) | 62.00 | 102 | 0 | 168 | | **14 |
3-5998-05 | 4-29 | 29 | 4 | 1包(100支) | 62.00 | 13 | 0 | 82 | | **14 |
3-5998-06 | 5-29 | 29 | 5 | 1包(100支) | 62.00 | 60 | 31 | 657 | | **14 |
3-5998-07 | 10-29 | 29 | 10 | 1包(100支) | 62.00 | 58 | 10 | 487 | | **14 |
3-5998-08 | 20-29 | 29 | 20 | 1盒(100支) | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **14 |
3-5998-09 | 25-29 | 29 | 25 | 1盒(100支) | 代替品編號:3-5998-08 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **14 |
3-5998-10 | 30-29 | 29 | 30 | 1盒(100支) | 62.00 | 0 | 0 | 46 | | **14 |
3-5998-11 | 40-29 | 29 | 40 | 1包(100支) | 62.00 | 0 | 0 | 8 | | **14 |
3-5998-12 | 50-29 | 29 | 50 | 1包(50支) | 33.00 | 0 | 0 | 12 | | **14 |
3-5998-13 | 100-100 | 100 | 100 | 1包(100支) | 96.00 | 0 | 0 | 23年06月16日入庫預定數35 | 110天左右 | **14 |
-
編號 | 型號 | 全長(mm) | 外徑/內徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-6003-01 | 未肝素化 | 75 | 1.55/1.15 | 1箱(100支/個×10個) | 162.00 | 0 | 0 | 187 | | **14 |
3-6003-02 | 肝素化 | 75 | 1.55/1.15 | 1箱(100支/個×10個) | 188.00 | 202 | 21 | 510 | | **14 |
3-6003-11 | 蠟盤 | 24支用 | - | 1箱(10個) | 216.00 | 07/08入庫預定 | 9 | 160 | | **14 |
-
編號 | 容量(ul) | 長(mm) | 外徑/內徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
2-453-01 | 0.5 | 32 | φ0.57/φ0.14 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-01 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-02 | 1 | 32 | φ0.68/φ0.20 | 1個(100支) | 代替品編號:3-5998-02 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-03 | 2 | 32 | φ0.73/φ0.28 | 1包(100支) | 132.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **22 |
2-453-04 | 3 | 32 | φ0.82/φ0.34 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-04 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-05 | 4 | 32 | φ0.82/φ0.40 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-05 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-06 | 5 | 32 | φ0.89/φ0.45 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-06 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-07 | 10 | 32 | φ0.90/φ0.63 | 1包(100支) | 132.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **22 |
2-453-08 | 20 | 30 | φ1.39/φ0.92 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-08 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-09 | 25 | 30 | φ1.50/φ1.02 | 1包(100支) | 代替品編號:2-454-05 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-10 | 30 | 30 | φ1.53/φ1.12 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-10 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-11 | 40 | 30 | φ1.86/φ1.30 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-11 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-12 | 50 | 30 | φ1.86/φ1.46 | 1包(100支) | 代替品編號:3-5998-12 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-453-13 | 100 | 100 | φ1.51/φ1.12 | 1包(100支) | 132.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **22 |
-
編號 | 容量(ul) | 刻度(個) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-5999-01 | 5 | 1 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 23年06月16日入庫預定數108 | 110天左右 | **14 |
3-5999-02 | 10 | 2 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 23年06月16日入庫預定數93 | 110天左右 | **14 |
3-5999-03 | 20 | 1 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 23年06月16日入庫預定數28 | 110天左右 | **14 |
3-5999-04 | 25 | 1 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 7 | | **14 |
3-5999-05 | 40 | 2 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 2 | | **14 |
3-5999-06 | 44.7 | 1 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **14 |
3-5999-07 | 44.7肝素 | 1 | 1包(250支) | 220.00 | 0 | 0 | 8 | | **14 |
3-5999-08 | 50 | 1 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 2 | | **14 |
3-5999-09 | 100 | 2 | 1包(250支) | 214.00 | 0 | 0 | 11 | | **14 |
3-5999-10 | 200 | 2 | 1包(125支) | 166.00 | 0 | 0 | 6 | | **14 |
-
編號 | 品名 | 內容量 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
2-454-20 | 未肝素化 | 內徑φ1.1~1.2mm | 1盒(1000支) | 256.00 | 0 | 0 | 79 | | **22 |
2-454-21 | 肝素化 | 內徑φ1.1~1.2mm | 1盒(1000支) | 322.00 | 6 | 22 | 392 | | **22 |
2-454-22 | 封蠟板 | 可存放24支毛細管 | 1包(3片) | 128.00 | 0 | 06/26入庫預定 | 130 | | **22 |
-
¥73.00起 參考單價¥0.73起
查看詳情 >
【推薦】Best Buy商品
編號 | 規格 | 全長(mm) | 外徑/內徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-6002-01 | 一端封閉 | 100 | 1.55/1.05 | 1盒(100支) | 80.00 | 0 | 6 | 255 | | **14 |
3-6002-02 | 一端封閉 | 120 | 1.55/1.05 | 1盒(100支) | 87.00 | 0 | 0 | 126 | | **14 |
3-6002-03 | 兩端切斷 | 100 | 1.55/1.05 | 1盒(100支) | 73.00 | 4 | 8 | 67 | | **14 |
3-6002-04 | 兩端切斷 | 120 | 1.55/1.05 | 1盒(100支) | 80.00 | 0 | 0 | 43 | | **14 |
-
編號 | 容量(ul) | 刻度(個) | 外徑/內徑(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
2-454-01 | 5 | 5 | φ1.10/φ0.29 | 1包(250支) | 351.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **22 |
2-454-02 | 10 | 2 | φ1.10/φ0.47 | 1包(250支) | 298.00 | 0 | 3 | 0 | | **22 |
2-454-03 | 10 | 1 | φ1.10/φ0.47 | 1包(250支) | 代替品編號:3-5999-02 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-454-04 | 20 | 1 | φ1.30/φ0.63 | 1包(250支) | 308.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **22 |
2-454-05 | 25 | 1 | φ1.30/φ0.72 | 1包(250支) | 308.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
2-454-06 | 44.7 | 1 | φ1.30/φ1.02 | 1包(250支) | 308.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
2-454-07 | 50 | 1 | φ1.30/φ1.05 | 1包(250支) | 代替品編號:3-5999-08 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-454-08 | 40 | 2 | φ1.30/φ1.02 | 1包(250支) | 代替品編號:3-5999-05 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-454-09 | 100 | 1 | φ1.80/φ1.40 | 1包(250支) | 代替品編號:3-5999-09 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
2-454-10 | 100 | 2 | φ1.80/φ1.40 | 1包(250支) | 299.00 | 0 | 0 | 219 | | **22 |
2-454-11 | 200 | 2 | φ2.40/φ1.90 | 1包(100支) | 256.00 | 0 | 2 | 60 | | **22 |
2-454-12 | 44.7肝素化 | 1 | φ1.30/φ1.02 | 1包(250支) | 383.00 | 0 | 0 | 18 | | **22 |
-
編號 | 容量(um) | 外徑(φmm) | 內徑(φmm) | 長度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
CC-4603-01 | 70 | 1.6~1.7 | 1.0 | 75 | 1桶(100支) | 17.50 | 0 | 29 | 0 | | **13 |
-
¥170.00 起 ¥145.00 參考單價¥0.85起 ¥0.72
查看詳情 >
編號 | 型號 | カラーコード | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
62-3805-03 | 22-362-566 | 1盒(200個) | 170.00 145.00 | 0 | 0 | 277 | | **24 |
62-3805-04 | 22-362-574 | 1盒(200個) | 170.00 145.00 | 0 | 0 | 23年06月下旬入庫預定數23 | 78天左右 | **24 |
-
3-5998-01 共有13種
特點:● 從毛細管端部至端部進行充滿,可簡單而準確地進行適當分量。
● 容器上部的顏色按照ISO1769進行著色。
規格:● 材質:短AR玻璃(-01硼硅酸玻璃)
● 容量精度:±0.50%
● 重現性:-01~07/0.75%、-08~13/0.6%
● 符合ISO7550標準
-
3-6003-01 共有3種
特點:● 適用于血細胞比容。
● 未肝素化的為藍色,肝素化的為紅色,通過包裝盒很容易識別。
● 板上帶有用于豎起的孔,使用方便。
規格:● 材質:管/短AR玻璃、板/天然蠟
● 誤差(內外徑?全長):±0.05mm
● 符合ISO12772標準
-
2-453-01 共有13種
特點:● 通過毛細管現象進行吸液,即使實驗人員改變也不會產生誤差(無刻度)。
● 特別是20ul的minicapsR在測試血紅蛋白時或通過自動計算器測試紅血球、白血球時的采血中使用便利。
規格:● 容量精度:≦0.5%、偏差/≦1.0%
-
3-5999-01 共有10種
特點:● 每種容量分別用著色進行標記。
規格:● 材質:硼硅酸玻璃
● 容量精度:-01/±0.30%、-02~10/0.25%
● 重現性:-01/0.6%、-02~10/0.5%
● 長度:125mm
● 符合ISO7550標準
-
2-454-20 共有3種
特點:● 全長75mm并已標準化,幾乎可用于所有的離心機。
● 厚度為0.2mm,具有足夠的強度。
● 未肝素化的為藍色?肝素化的為紅色,根據色標易于識別。
● 1微量瓶中裝有100支,可對應少量的使用。
規格:● 材質:鈉鈣玻璃
-
3-6002-01 共有4種
規格:● 材質:硼硅酸玻璃
● ID/OD:±0.05mm、±1.0mm
¥73.00起
參考單價¥0.73起
【推薦】Best Buy商品
-
2-454-01 共有12種
特點:● 帶色標(ISO7550),因此容量一目了然。
規格:● 材質:DURANR玻璃
● 長度:125mm<2-454-01>
● 精度:≦0.30%、偏差/≦0.6%<2-454-02~12>
● 精度:≦0.25%、偏差/≦0.5%
-
CC-4603-01 共有1種
特點:● 藍標,未處理表面,可迅速采集血樣而不影響樣本的完整性
● 精密模具制造,保證樣本在離心過程中少殘留
● 提供帶蓋的圓通盒包裝
規格:● 材質:玻璃
● 數量:100支/桶
-
62-3805-03 共有2種
特點:● 適用于微量血容積比。
● 端部可使用密封劑(粘土)或火焰密封。
● 可單個取出的塑料瓶裝。
規格:● 全長:75mm(±0.02)
● 內徑:1.1~1.2mm
● 厚:0.2mm(±0.02)
● 容量:70μL
● 材質:蘇打玻璃
¥170.00 起 ¥145.00
參考單價¥0.85起 ¥0.72
@2015-2023 asonline.cn 亞速旺(上海)商貿有限公司版權所有 未經授權禁止拷貝本站資料,如有違反,將追究責任
滬ICP備15005493號-1
asonlinecn
(select z.Zu制造終了,目錄頁2015年,目錄頁6000號,HavaKuCun,式樣,特長,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公開標志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公開標志 as danweb公開標志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[組cd],[動畫link],ip.SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],
[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,ip.每組數量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[組cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp(nolock) on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD(nolock) on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio(nolock) on iio.ProCode=ip.商品詳細畫面的詳細部的編號
left join input0720_other_zu z (nolock) on z.ProZcd=ip.[組cd]
WHERE 表組明細順='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品詳細畫面的詳細部的編號=kc.ProCode where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=566) and 中分類cd='562')) as t
select DISTINCT LOWER([檢索過濾分類編碼]) as 檢索過濾分類編碼,[檢索過濾分類名稱],ImageUrl1 from input0720_ext where 檢索過濾分類編碼 in (select 個別檢索的分類區分 from (select [個別檢索的分類區分],[組cd],[動畫link],SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,檢索條件內容1,檢索條件內容2,檢索條件內容3,檢索條件內容4,檢索條件內容5,檢索條件內容6,檢索條件內容7,檢索條件內容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=566))) as t) and 小分類='毛細管' order by [檢索過濾分類名稱] desc
欧美熟妇A片在线A片视频_亚洲最大成人网国产精品_老熟妇乱子伦系列视频_漂亮人妻当面被黑人玩弄