AS ONE首頁 >
容器 >
周轉箱/大型容器 的結果:14條 小分類有 1 種 (如果顯示出來的搜索結果過多,可以通過以下小分類篩選您要的產品種類)
-
力金
-
鳳凰
-
寶合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威漢 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
編號 | 型號 | 類型 | 顏色 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-1539-01 | TSK-O50B | 無蓋 | 透明 | 1個 | 189.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
1-1539-02 | TSK-O50B | 無蓋 | 藍色 | 1個 | 189.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
1-1539-03 | TSK-O50B | 無蓋 | 黑色 | 1個 | 189.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-1539-04 | TSK-O50B | 無蓋 | 橙色 | 1個 | 189.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-1539-05 | TSK-O50B | 無蓋 | 紅色 | 1個 | 189.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
1-1539-06 | TSK-C50B | 有蓋 | 透明 | 1個 | 244.00 | 0 | 29 | 27 | | **23 |
1-1539-07 | TSK-C50B | 有蓋 | 藍色 | 1個 | 244.00 | 0 | 1 | 7 | | **23 |
1-1539-08 | TSK-C50B | 有蓋 | 黑色 | 1個 | 244.00 | 0 | 2 | 15 | | **23 |
1-1539-09 | TSK-C50B | 有蓋 | 橙色 | 1個 | 244.00 | 0 | 10 | 3 | | **23 |
1-1539-10 | TSK-C50B | 有蓋 | 紅色 | 1個 | 244.00 | 0 | 6 | 8 | | **23 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
5-205-01 | 240型 | 424×292×250 | 380×260×240 | 1個 | 327.00 | 0 | 2 | 38 | | **13 |
5-205-02 | 120型 | 424×292×168 | 380×260×160 | 1個 | 282.00 | 20 | 9 | 35 | | **13 |
5-205-03 | 蓋子 | 120型?240型用(PP制) | - | 1個 | 142.00 | 0 | 0 | 48 | | **13 |
5-206-01 | 360型 | 496×341×265 | 460×305×261 | 1個 | 483.00 | 0 | 0 | 40 | | **13 |
5-206-04 | 361型 | 360型+帶滾輪 | - | | 代替品編號:5-206-01 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
5-206-03 | 蓋子 | 180型?360型(PP制) | - | 1個 | 174.00 | 0 | 0 | 26 | | **13 |
5-207-01 | 540型 | 572×387×297 | 534×348×292 | 1個 | 620.00 | 0 | 0 | 23 | | **13 |
5-207-02 | 蓋子 | 540型?541型用(PP制) | - | 1個 | 193.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
5-208-01 | 750型 | 656×456×326 | 610×410×315 | 1個 | 1,030.00 | 0 | 0 | 21 | | **13 |
5-207-03 | 541型 | 540型+帶滾輪 | - | | 代替品編號:5-207-01 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
5-208-02 | 蓋子 | 750型?751型用(PP制) | - | 1個 | 445.00 | 0 | 0 | 7 | | **13 |
5-208-03 | 751型 | 750型+帶滾輪 | - | | 代替品編號:5-208-01 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm)#※# | 內部尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-5067-01 | TR-O30B | 530×366×221(56) | 493×335×207 | 1個 | 164.00 | 0 | 1 | 41 | | **23 |
1-5067-02 | TR-O40B | 530×366×272(56) | 493×335×258 | 1個 | 172.00 | 0 | 4 | 15 | | **23 |
1-5067-03 | TR-O50B | 530×366×325(60) | 493×335×311 | 1個 | 193.00 | 0 | 10 | 27 | | **23 |
1-5067-04 | TR-C30B | 530×366×232(67) | 493×335×207 | 1個 | 216.00 | 0 | 1 | 17 | | **23 |
1-5067-05 | TR-C40B | 530×366×283(67) | 493×335×258 | 1個 | 227.00 | 0 | 1 | 19 | | **23 |
1-5067-06 | TR-C50B | 530×366×336(71) | 493×335×311 | 1個 | 246.00 | 5 | 1 | 72 | | **23 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 容量(l) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
CC-3050-01 | TSZ5322J | 530×365×220 | 32.8 | 1個 | 158.00 | 0 | 6 | 0 | | **33 |
CC-3050-02 | TSZ5327J | 530×365×270 | 41 | 1個 | 156.00 | 3 | 0 | 0 | | **33 |
CC-3050-03 | TSZ5332J | 530×365×325 | 50 | 1個 | 164.00 | 5 | 2 | 0 | | **33 |
CC-3050-04 | TSZ6424J | 650×440×245 | 54.6 | 1個 | 184.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **33 |
CC-3050-05 | TSZ6433R | 650×440×330 | 73.2 | 1個 | 232.00 | 0 | 1 | 0 | | **33 |
-
編號 | 型號 | 品名 | 外形尺寸(mm) | 容量(l) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
0-1805-01 | CR-S50T | 箱體 | 530×366×325 | 50 | 1個 | 550.00 | 7 | 5 | 17 | | **23 |
0-1805-02 | CR-S50F | 蓋子 | 540×377×30 | - | 1個 | 92.00 | 1 | 1 | 25 | | **23 |
0-1805-11 | ND-CR | 箱子專用車架 | 541×377×133 | - | 1個 | 680.00 | 4 | 5 | 4 | | **23 |
0-1805-12 | ND-KN | 連接件套裝 | 專用車架連接件2個、上部箱子連接件2個 | - | 1個 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | **23 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 有效內部尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-4707-01 | TR-S20(TM) | 366×262×272 | 336×232×254 | 1個 | 143.00 | 0 | 0 | 138 | | **23 |
1-4707-03 | CR-S50N(DB) | 530×366×325 | 493×335×305 | 1個 | 208.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
1-4707-04 | CR-S50N(TM) | 530×366×325 | 493×335×305 | 1個 | 208.00 | 6 | 0 | 54 | | **23 |
1-4707-02 | TR-S201F(TM) | TR-S20(TM)用1只箱蓋 | TR-S20(TM)用1只蓋子 | 1個 | 82.00 | 0 | 2 | 137 | | **23 |
1-4707-05 | CR-S50F(DB) | CR-S50N(DB)用1只箱蓋 | CR-S50N(DB)用1只蓋子 | 1個 | 92.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
1-4707-06 | CR-S50F(TM) | CR-S50N(TM)用1只箱蓋 | CR-S50N(TM)用1只蓋子 | | 代替品編號:0-1805-02 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 容量(l) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
CC-3065-01 | TSZ4324B | 400×300×243 | 20.7 | 1個 | 110.00 | 0 | 3 | 0 | | **33 |
CC-3065-02 | TSZ4332B | 400×300×320 | 27.7 | 1個 | 122.00 | 0 | 4 | 0 | | **33 |
CC-3065-03 | TSZ6424B | 600×400×243 | 44.9 | 1個 | 154.00 | 0 | 9 | 0 | | **33 |
CC-3065-04 | TSZ6428B | 600×400×280 | 51.5 | 1個 | 166.00 | 0 | 9 | 0 | | **33 |
CC-3065-05 | TSZ6432B | 600×400×320 | 59.9 | 1個 | 174.00 | 0 | 7 | 0 | | **33 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 顏色 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
4-760-01 | PC-SWH | 250×170×100 | 225×150×95 | 白色 | 1個 | 36.00 | 0 | 0 | 268 | | **14 |
4-760-02 | PC-SBL | 250×170×100 | 225×150×95 | 藍色 | 1個 | 36.00 | 0 | 0 | 106 | | **14 |
4-760-03 | PC-MWH | 400×300×160 | 370×270×155 | 白色 | 1個 | 54.00 | 0 | 0 | 393 | | **14 |
4-760-04 | PC-MBL | 400×300×160 | 370×270×155 | 藍色 | 1個 | 54.00 | 0 | 0 | 23年05月16日入庫預定數378 | 80天左右 | **14 |
-
編號 | 顏色 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-8504-01 | 黑色 | 238×161×100 | 218×151×97 | 1個 | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
3-8504-02 | 白色 | 238×161×100 | 218×151×97 | 1個 | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
3-8504-03 | 紅色 | 238×161×100 | 218×151×97 | 1個 | 38.70 | 0 | 6 | 0 | | **24 |
-
編號 | 顏色 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-8505-01 | 黑色 | 400×300×145 | 376×276×140 | 1個 | 116.00 | 0 | 3 | 0 | | **24 |
3-8505-02 | 白色 | 400×300×145 | 376×276×140 | 1個 | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **24 |
3-8505-03 | 紅色 | 400×300×145 | 376×276×140 | 1個 | 116.00 | 0 | 1 | 0 | | **24 |
-
編號 | 型號 | 顏色 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
7-3086-01 | 443313 | 煙黑色 | 1個 | 134.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
7-3086-02 | 443314 | 煙白色 | 1個 | 139.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
7-3086-03 | 443327 | 綠色 | 1個 | 134.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
7-3086-04 | 443328 | 藍色 | 1個 | 139.00 | 0 | 0 | 26 | | **22 |
-
編號 | 型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 容量(L) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
2-2293-01 | TOC-32L | 475×345×242 | 450×320×230 | 32 | 1個 | 178.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
2-2293-02 | TOC-16L | 390×290×210 | 360×260×198 | 16 | 1個 | 128.00 | 0 | 0 | 21 | | **22 |
-
編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 容量(l) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-5980-01 | KH100 | 698×498×400 | 100 | 1個 | 980.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-02 | KH300 | 1070×740×460 | 300 | 1個 | 2,050.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-03 | KH500 | 1330×1020×540 | 500 | 1個 | 3,530.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-04 | KH700 | 1590×1060×560 | 700 | 1個 | 4,210.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-05 | KH1200 | 1830×1330×610 | 1200 | 1個 | 6,690.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-06 | KH1500 | 1945×1400×720 | 1500 | 1個 | 7,940.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
3-5980-07 | KH2000 | 2600×1270×690 | 2000 | 1個 | 11,700.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
-
編號 | 型號 | 尺寸(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
4-388-01 | A式100 | 380×270×290 | 1箱(5個) | 519.00 | 0 | 0 | 76 | | **12 |
-
1-1539-01 共有10種
特點:● 由于呈半透明,便于確認貨物。
● 保存時?使用時均可疊放。
● TSK-C型的蓋帶有固定槽,防止傾倒時散亂。
規格:● 材質:PP(聚丙烯)
● 容量:TSK-O/52.7l、TSK-C/51.3l
● 外形尺寸:TSK-O/530×366×325mm、TSK-C/530×366×336mm
● 有效內部尺寸:493×335×311mm
● 折疊時高度:TSK-O/60mm、TSK-C/71mm
● 最大裝載重量:8kg
-
5-205-01 共有12種
規格:● 容量:240型/23.5l、120型/15.5l、360型/35.7l、180型/22.1l、540型/53.2l、750型/77.2l
● 材質:PP(聚丙烯)
-
1-5067-01 共有6種
規格:● 容量:TR-O30B/35.5l、TR-O40B/43.9l、TR-O50B/52.7l、TR-C30B/34.1l、TR-C40B/42.5l、TR-C50B/51.3l
● 材質:PP(聚丙烯)
● 最大載荷:8kg
● 附屬品:帶滑鎖蓋子(TR-C30B?C40B?C50B)
-
CC-3050-01 共有5種
特點:● 產品尺寸誤差±3%、重量誤差±3%、側壁變形率<1%、箱底平面變形量<5mm、箱體內對角線變化率<1%,均屬于企業標準允許的范圍。
● 耐油、酸、堿,輸送噪音低。
● 箱體四面均有新型一體化無障礙把手,符合人體工程學原理。
● 對折式折疊方法,折疊后的體積只有組立時的1/4-1/3。
● 底部與箱口的定位點配合設計,堆疊穩固,不易翻倒。
● 在空箱時可互相插入堆放,最多可節省54%的堆放空間。
-
0-1805-01 共有4種
特點:● 在長邊側?短邊側帶門,可在堆放的狀態下取出存放物品。
● 長邊側門帶鎖定功能,可分別按半開?全開兩種情況使用。
● 折疊后變成約四分之一的大小,不占用存放空間。
規格:● 材質:箱體/PP(聚丙烯)、門/PC(聚碳酸酯)
● 箱體有效內部尺寸:492×334×305mm
● 折疊后的尺寸:530×366×86mm
-
1-4707-01 共有6種
特點:● 裝載時折疊時均可疊放,帶防松動固定結構,所以在疊放時不會偏斜。
● TR-S20可在CR-S50N的上面疊放2個。
規格:● 材質:PP(聚丙烯)
● 容量:TR-S20/20l、CR-S50N/50l
● 顏色:TM型/透明、DB型/深藍色
-
CC-3065-01 共有5種
特點:● 耐油、酸、堿,輸送噪音低。
● 箱體四面均有新型一體化無障礙把手,符合人體工程學原理。
● 對折式折疊方法,折疊后的體積只有組立時的1/4-1/3。
● 底部與箱口的定位點配合設計,堆疊穩固,不易翻倒。
● 在空箱時可互相插入堆放,最多可節省54%的堆放空間。
● 產品尺寸誤差±3%、重量誤差±3%、側壁變形率<1%、箱底平面變形量<5mm、箱體內對角線變化率<1%,均屬于企業標準允許的范圍。
-
4-760-01 共有4種
特點:● 可折疊存放,不占收納空間。
● 僅1面放倒,可當作取出口使用。
規格:● 材質:PP
● 折疊時尺寸:PC-S型/250×170×28mm、PC-M型/400×300×30mm
-
3-8504-01 共有3種
特點:● 小型?輕量的折疊箱。
● 適用于整理小件物品。
● 不使用時可以折疊起來收納。
規格:● 材質:PP
● 可使用溫度范圍:-40~+90℃
● 容量:3.1l
● 重量:155g
-
3-8505-01 共有3種
特點:● 有3種顏色,適合對收納物品分門別類。
規格:● 材質:PP
● 可使用溫度范圍:-40~+90℃
● 容量:14.5l
● 重量:430g
-
7-3086-01 共有4種
規格:● 規格:本體
● 材質:PP (聚丙烯)
● 尺寸:外尺寸/350×490×252 (折疊時?56) mm、內尺寸/317×455×244 mm
● 容量:約32 L
-
2-2293-01 共有2種
特點:● TOC-32L最多層疊5個、TOC-16L最多層疊4個。
規格:● 材質:PP
● 折疊時尺寸:TOC-32L/475×345×70mm、TOC-16L/390×290×60mm
● 最大載重:TOC-32L/約8kg、TOC-16L/約3kg
-
3-5980-01 共有7種
-
4-388-01 共有1種
特點:● 耐水、耐潮,較強的耐污垢及耐損傷性,因此,可多次重復使用。
● 與紙制的瓦楞紙箱同樣,也可折疊保存、粘貼膠帶。
● 三邊合計100cm以下的規格,適于運輸和裝運。
● 箱體結實,可重復多次使用
規格:● 材質:PP
● 允許載荷:膠帶I字粘貼時/9kg、膠帶H字粘貼時/12kg、膠帶米字粘貼時/18kg
@2015-2023 asonline.cn 亞速旺(上海)商貿有限公司版權所有 未經授權禁止拷貝本站資料,如有違反,將追究責任
滬ICP備15005493號-1
asonlinecn
(select 目錄頁2015年,目錄頁6000號,HavaKuCun,式樣,特長,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公開標志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公開標志 as danweb公開標志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[組cd],[動畫link],ip.SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],
[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,ip.每組數量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[組cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio on iio.ProCode=ip.商品詳細畫面的詳細部的編號
left join input0720_other_zu z on z.ProZcd=ip.[組cd]
WHERE 表組明細順='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品詳細畫面的詳細部的編號=kc.ProCode where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=46) and 中分類cd='15')) as t
select DISTINCT LOWER([檢索過濾分類編碼]) as 檢索過濾分類編碼,[檢索過濾分類名稱],ImageUrl1 from input0720_ext where 檢索過濾分類編碼 in (select 個別檢索的分類區分 from (select [個別檢索的分類區分],[組cd],[動畫link],SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,檢索條件內容1,檢索條件內容2,檢索條件內容3,檢索條件內容4,檢索條件內容5,檢索條件內容6,檢索條件內容7,檢索條件內容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=46))) as t) and 小分類='折疊周轉箱' order by [檢索過濾分類名稱] desc
欧美熟妇A片在线A片视频_亚洲最大成人网国产精品_老熟妇乱子伦系列视频_漂亮人妻当面被黑人玩弄