AS ONE首頁 >
膠帶/搬運/收納/相關產品 >
膠帶 的結果:15條 小分類有 1 種 (如果顯示出來的搜索結果過多,可以通過以下小分類篩選您要的產品種類)
-
力金
-
鳳凰
-
寶合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威漢 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7057-03 | 13mm×15m | 0.1 | 1袋(2個) | 31.00 | 278 | 546 | 14394 | | **12 |
-
編號 | 型號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-2707-01 | 0.1×13×5M | 13mm×5m | 0.1 | 1卷 | 11.00 | 26 | 52 | 407 | | **22 |
1-2707-02 | 0.1×13×15M | 13mm×15m | 0.1 | 1卷 | 32.00 | 20 | 29 | 666 | | **22 |
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
C7-314-01 | 13mm×10m | 0.08 | 1卷 | 46.00 | 0 | 30 | 0 | | **32 |
C7-314-02 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 71.00 | 0 | 06/02入庫預定 | 0 | 20天左右 | **32 |
C7-314-03 | 13mm×10m | 0.18 | 1卷 | 86.00 | 0 | 4 | 0 | | **32 |
C7-315-01 | 19mm×10m | 0.08 | 1卷 | 69.00 | 0 | 2 | 0 | | **32 |
C7-315-02 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 106.00 | 0 | 07/04入庫預定 | 0 | 20天左右 | **32 |
C7-315-03 | 19mm×10m | 0.18 | 1卷 | 121.00 | 0 | 6 | 0 | | **32 |
C7-316-01 | 25mm×10m | 0.08 | 1卷 | 86.00 | 0 | 9 | 0 | | **32 |
C7-316-02 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 139.00 | 0 | 10 | 0 | | **32 |
C7-316-03 | 25mm×10m | 0.18 | 1卷 | 157.00 | 0 | 5 | 0 | | **32 |
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-4797-01 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 135.00 | 0 | 0 | 13 | | **13 |
1-4797-02 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 195.00 | 6 | 10 | 25 | | **13 |
1-4797-03 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 255.00 | 0 | 0 | 117 | | **13 |
1-4797-04 | 38mm×10m | 0.13 | 1卷 | 392.00 | 0 | 12 | 23 | | **13 |
1-4797-05 | 50mm×10m | 0.13 | 1卷 | 515.00 | 0 | 0 | 32 | | **13 |
1-4799-01 | 13mm×10m | 0.18 | 1卷 | 195.00 | 0 | 0 | 11 | | **13 |
1-4799-02 | 19mm×10m | 0.18 | 1卷 | 301.00 | 0 | 0 | 46 | | **13 |
1-4799-03 | 25mm×10m | 0.18 | 1卷 | 376.00 | 0 | 0 | 11 | | **13 |
1-4799-04 | 38mm×10m | 0.18 | 1卷 | 660.00 | 0 | 0 | 14 | | **13 |
1-4799-05 | 50mm×10m | 0.18 | 1卷 | 790.00 | 0 | 0 | 6 | | **13 |
-
編號 | 寬度(mm)×長度(m) | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
CC-3387-01 | 13×10 | 0.13 | 1卷 | 42.00 | 0 | 15 | 0 | | **32 |
CC-3387-02 | 19×10 | 0.13 | 1卷 | 64.00 | 0 | 9 | 0 | | **32 |
CC-3387-03 | 25×10 | 0.13 | 1卷 | 83.00 | 0 | 6 | 0 | | **32 |
CC-3387-04 | 13×10 | 0.15 | 1卷 | 76.00 | 0 | 37 | 0 | | **32 |
CC-3387-05 | 19×10 | 0.15 | 1卷 | 106.00 | 0 | 5 | 0 | | **32 |
CC-3387-06 | 25×10 | 0.15 | 1卷 | 140.00 | 0 | 9 | 0 | | **32 |
CC-3387-07 | 13×10 | 0.18 | 1卷 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **32 |
CC-3387-08 | 19×10 | 0.18 | 1卷 | 127.00 | 31 | 20 | 0 | | **32 |
CC-3387-09 | 25×10 | 0.18 | 1卷 | 167.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **32 |
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-4784-01 | 13mm×10m | 0.08 | 1卷 | 129.00 | 0 | 0 | 31 | | **13 |
1-4784-02 | 19mm×10m | 0.08 | 1卷 | 197.00 | 0 | 0 | 10 | | **13 |
1-4784-03 | 25mm×10m | 0.08 | 1卷 | 266.00 | 0 | 0 | 75 | | **13 |
1-4785-01 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 144.00 | 0 | 0 | 83 | | **13 |
1-4785-02 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 210.00 | 0 | 0 | 10 | | **13 |
1-4785-03 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 272.00 | 0 | 0 | 16 | | **13 |
1-4786-01 | 13mm×10m | 0.18 | 1卷 | 176.00 | 0 | 0 | 23 | | **13 |
1-4786-02 | 19mm×10m | 0.18 | 1卷 | 258.00 | 0 | 0 | 2 | | **13 |
1-4786-03 | 25mm×10m | 0.18 | 1卷 | 341.00 | 0 | 0 | 67 | | **13 |
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
7-327-01 | 13mm×10m | 0.08 | 1卷 | 122.00 | 0 | 0 | 177 | | **22 |
7-327-02 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 136.00 | 0 | 0 | 91 | | **22 |
7-327-03 | 13mm×10m | 0.18 | 1卷 | 181.00 | 0 | 0 | 93 | | **22 |
7-328-01 | 19mm×10m | 0.08 | 1卷 | 180.00 | 0 | 1 | 658 | | **22 |
7-328-02 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 204.00 | 0 | 0 | 315 | | **22 |
7-328-03 | 19mm×10m | 0.18 | 1卷 | 268.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
7-329-01 | 25mm×10m | 0.08 | 1卷 | 226.00 | 0 | 4 | 70 | | **22 |
7-329-02 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 268.00 | 0 | 0 | 273 | | **22 |
7-329-03 | 25mm×10m | 0.18 | 1卷 | 350.00 | 0 | 0 | 34 | | **22 |
1-8853-01 | 38mm×10m | 0.08 | 1卷 | 425.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
1-8853-02 | 38mm×10m | 0.13 | 1卷 | 570.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
1-8853-03 | 38mm×10m | 0.18 | 1卷 | 710.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **22 |
1-8954-01 | 50mm×10m | 0.08 | 1卷 | 550.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
1-8954-02 | 50mm×10m | 0.13 | 1卷 | 680.00 | 0 | 0 | 22 | | **22 |
1-8954-03 | 50mm×10m | 0.18 | 1卷 | 871.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
-
編號 | 型號 | 寬度(mm)×長度(m) | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0313-01 | 95-5S | 13×5 | 0.1 | 1盒(10卷) | 72.00 | 0 | 45 | 0 | | **22 |
81-0313-02 | 95-15S | 13×15 | 0.1 | 1盒(10卷) | 209.00 | 0 | 4 | 0 | | **22 |
-
編號 | 型號 | 寬度×長度 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-7223-01 | 5490 12X10 R | 12mm×10m | 1卷 | 341.00 | 0 | 6 | 8 | | **21 |
1-7223-02 | 5490 19X10 R | 19mm×10m | 1卷 | 405.00 | 0 | 0 | 11 | | **21 |
1-7223-03 | 5490 25X10 R | 25mm×10m | 1卷 | 540.00 | 0 | 0 | 15 | | **21 |
1-7223-04 | 5490 50X10 R | 50mm×10m | 1卷 | 1,080.00 | 0 | 0 | 3 | | **21 |
-
編號 | 型號 | 類型 | 寬度(mm)×長度(m) | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
7-323-01 | No.900 | 切削型 | 300×10 | 0.05 | 1卷 | 357.00 | 0 | 0 | 26 | | **22 |
7-323-02 | No.900 | 切削型 | 300×10 | 0.1 | 1卷 | 750.00 | 0 | 2 | 29 | | **22 |
7-323-03 | No.900 | 切削型 | 300×10 | 0.2 | 1卷 | 1,510.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
7-324-01 | No.901 | 單面粘合處理型 | 300×10 | 0.05 | 1卷 | 1,070.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
7-324-02 | No.901 | 單面粘合處理型 | 300×10 | 0.1 | 1卷 | 1,540.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
7-324-03 | No.901 | 單面粘合處理型 | 300×10 | 0.2 | 1卷 | 2,090.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
-
編號 | 型號 | 尺寸(mm) | 厚(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-6608-01 | AFT813 | 13mm×10m | 0.08 | 1卷 | 55.00 | 0 | 0 | 160 | | **12 |
3-6608-02 | AFT819 | 19mm×10m | 0.08 | 1卷 | 80.00 | 0 | 0 | 15 | | **12 |
3-6608-03 | AFT825 | 25mm×10m | 0.08 | 1卷 | 103.00 | 0 | 0 | 125 | | **12 |
3-6609-01 | AFT1313 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 57.00 | 0 | 0 | 63 | | **12 |
3-6609-02 | AFT1319 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 82.00 | 0 | 0 | 20 | | **12 |
3-6609-03 | AFT1325 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 103.00 | 0 | 0 | 53 | | **12 |
3-6610-01 | AFT1513 | 13mm×10m | 0.15 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **12 |
3-6610-02 | AFT1519 | 19mm×10m | 0.15 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **12 |
3-6610-03 | AFT1525 | 25mm×10m | 0.15 | | 代替品編號::停止銷售 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **12 |
-
編號 | 型號 | 尺寸(mm) | 厚(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
3-6615-01 | AGC813 | 13mm×10m | 0.08 | 1卷 | 27.00 | 0 | 0 | 48 | | **13 |
3-6615-02 | AGC819 | 19mm×10m | 0.08 | 1卷 | 39.00 | 0 | 0 | 33 | | **13 |
3-6615-03 | AGC825 | 25mm×10m | 0.08 | 1卷 | 52.00 | 0 | 0 | 33 | | **13 |
3-6616-01 | AGC1313 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 30.00 | 0 | 0 | 27 | | **13 |
3-6616-02 | AGC1319 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 43.00 | 0 | 0 | 88 | | **13 |
3-6616-03 | AGC1325 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 57.00 | 0 | 0 | 62 | | **13 |
3-6617-01 | AGC1513 | 13mm×10m | 0.15 | 1卷 | 35.00 | 0 | 0 | 42 | | **13 |
3-6617-02 | AGC1519 | 19mm×10m | 0.15 | 1卷 | 代替品編號:3-6616-02 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 |
3-6617-03 | AGC1525 | 25mm×10m | 0.15 | 1卷 | 66.00 | 0 | 0 | 22 | | **13 |
-
編號 | 型號 | 寬度(mm)×長度(m) | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
81-0314-01 | 95-15 | 13×15 | 0.1 | 1箱(10卷) | 239.00 | 0 | 9 | 0 | | **22 |
-
編號 | 寬度×長度 | 厚度(mm) | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
7-332-01 | 13mm×10m | 0.13 | 1卷 | 139.00 | 0 | 0 | 71 | | **22 |
7-332-02 | 13mm×10m | 0.15 | 1卷 | 201.00 | 0 | 19 | 16 | | **22 |
7-332-03 | 13mm×10m | 0.18 | 1卷 | 241.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
7-333-01 | 19mm×10m | 0.13 | 1卷 | 202.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
7-333-02 | 19mm×10m | 0.15 | 1卷 | 268.00 | 1 | 0 | 10 | | **22 |
7-333-03 | 19mm×10m | 0.18 | 1卷 | 373.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
7-334-01 | 25mm×10m | 0.13 | 1卷 | 272.00 | 0 | 0 | 109 | | **22 |
7-334-02 | 25mm×10m | 0.15 | 1卷 | 353.00 | 0 | 0 | 33 | | **22 |
7-334-03 | 25mm×10m | 0.18 | 1卷 | 480.00 | 0 | 0 | 46 | | **22 |
1-8955-01 | 38mm×10m | 0.13 | 1卷 | 570.00 | 0 | 0 | 23年05月23日入庫預定數8 | 32天左右 | **32 |
1-8955-02 | 38mm×10m | 0.15 | 1卷 | 640.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
1-8955-03 | 38mm×10m | 0.18 | 1卷 | 820.00 | 0 | 0 | 6 | | **22 |
1-8956-01 | 50mm×10m | 0.13 | 1卷 | 740.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
1-8956-02 | 50mm×10m | 0.15 | 1卷 | 830.00 | 0 | 5 | 4 | | **22 |
1-8956-03 | 50mm×10m | 0.18 | 1卷 | 1,050.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
-
¥1,030.00起 參考單價¥1,030.00起
查看詳情 >
編號 | 型號 | 寬度×長度 | 厚度 | 銷售包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. |
1-6532-01 | P-422 | 25.4mm×33m | 0.089mm | 1卷 | 1,030.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
1-6532-02 | P-421 | 25.4mm×33m | 0.165mm | 1卷 | 1,520.00 | 0 | 0 | 43 | | **22 |
-
1-7057-03 共有1種
特點:● 僅纏在螺絲接頭上即可密封牢固。
規格:● 材質:PTFE(氟樹脂)
● 使用溫度范圍:-100~250℃
● 密度:1.0g/cm3
-
1-2707-01 共有2種
特點:● 只需纏繞在螺紋接頭上就可簡單密封。
● 用途:水、蒸汽、油、化學藥品、溶劑等的管道螺紋接頭密封、螺栓和螺帽部的密封。
規格:● 材質:PTFE(氟樹脂)
● 使用溫度范圍(大致標準):-200~+260℃
-
C7-314-01 共有9種
特點:● 以PTFE(氟樹脂)膠帶為基礎,采用獨特的表面處理方法,且涂有硅類壓敏膠粘劑的膠帶。
規格:● 耐熱溫度:約200℃(表面/260℃、粘接面/200℃)
-
1-4797-01 共有10種
特點:● 在浸滲PTFE的玻璃纖維布上,單面涂有耐熱硅壓敏膠粘劑。
● 可在高達260℃的溫度范圍內使用。
● 可用于包裝領域的熱封、粉體運輸和計量漏斗的分離式用途等。
規格:● 耐熱溫度:表面/260℃、粘接面/80℃
-
CC-3387-01 共有9種
特點:● 以玻纖布上涂層氟樹脂為基材,單面涂覆硅系粘著劑的制品。
● 具有玻纖布的機械性強度和氟樹脂各種特性的高性能膠帶。
規格:● 使用溫度范圍:-60~+200℃
-
1-4784-01 共有9種
特點:● 它是以PTFE(氟樹脂)為基體材料的優質膠粘帶,涂有硅類壓敏性膠粘劑,耐熱性、耐藥性較好。
● 摩擦系數低、潤滑性好。
規格:● 耐熱溫度:200℃
-
7-327-01 共有15種
特點:● 在各種基體材料上主要涂上了硅類壓敏性膠粘劑的耐熱性膠粘帶。
規格:● 耐熱溫度:180℃
-
81-0313-01 共有2種
特點:● 只需纏到螺絲?接頭上就可簡單實現密封。
● 可簡單進行擰入、拆卸。
● 可用于所有流體管道接頭螺絲部分的密封。
規格:● 使用溫度范圍:-100~+260℃
● 材質:氟樹脂
-
1-7223-01 共有4種
特點:● 膠帶背面的摩擦系數低,膠粘劑或有粘性的物質不易粘附。
● 耐熱性?耐藥性好。
規格:● 材質:基材/PTFE(氟樹脂)、粘合劑/硅系
● 粘著力:2.55N/10mm
● 抗拉強度:33.3N/10mm
● 使用溫度范圍:-54~204℃
● 厚度:0.09mm
-
7-323-01 共有6種
特點:● 低摩擦系數、自潤滑性、非粘性、離型性、耐候性、耐濕性等較好。
● No.901是為了在非粘著性氟樹脂上能夠用粘著劑涂抹粘著性(薄膜表面)而進行單面粘合加工處理的薄膜。
規格:● 材質:PTFE(氟樹脂)
● 耐熱溫度:260℃(熔點327℃)
-
3-6608-01 共有9種
特點:● 以PTFE(四氟乙烯)薄膜為基底材料、涂布了硅類膠粘劑的耐熱性、耐藥品性良好的膠帶。
規格:● 材質:基底材料/PTFE(四氟乙烯)薄膜、膠粘劑/硅類
● 耐熱溫度:200℃
● 粘合力:厚0.08mm/2N/10mm、厚0.13mm/2.5N/10mm、厚0.15mm/4.5N/10mm
● 抗拉強度:厚0.08mm/20N/10mm、厚0.13mm/40N/10mm、厚0.15mm/65N/10mm
-
3-6615-01 共有9種
特點:● 以PTFE(四氟乙烯)薄膜和玻璃纖維布為基底材料、涂布了硅類膠粘劑的耐熱性、耐藥品性良好的膠帶。
規格:● 材質:基底材料/PTFE(四氟乙烯)+玻璃纖維薄膜、膠粘劑/硅類
● 耐熱溫度:200℃
● 粘合力:厚0.08mm/2.2N/10mm、厚0.13mm/2.8N/10mm、厚0.15mm/5.0N/10mm
● 抗拉強度:厚0.08mm/90N/10mm、厚0.13mm/170N/10mm、厚0.15mm/275N/10mm
-
81-0314-01 共有1種
特點:● 只需纏到螺絲?接頭上就可很容易地密封。
● 可以很容易地擰入、拆卸。
● 可用于所有流體管道接頭螺絲部分的密封。
規格:● 使用溫度范圍:-100~+260℃
● 材質:氟樹脂
-
7-332-01 共有15種
特點:● 903型上采用了玻璃涂層,強度、耐熱性好。
規格:● 耐熱溫度:180℃
-
1-6532-01 共有2種
特點:● 因摩擦系數小,所以基體材料的滑動性好。
● 絕緣性及耐溶劑性好,可在廣泛的溫度范圍內使用。
規格:● 材質:基體材料/特氟隆R薄膜,粘合劑/硅類
● 使用溫度范圍:-101~+256℃(連續180℃)
● 絕緣電阻:2×10#6#MΩ
● 阻燃性:UL規格 E20392
¥1,030.00起
參考單價¥1,030.00起
@2015-2023 asonline.cn 亞速旺(上海)商貿有限公司版權所有 未經授權禁止拷貝本站資料,如有違反,將追究責任
滬ICP備15005493號-1
asonlinecn
(select z.Zu制造終了,目錄頁2015年,目錄頁6000號,HavaKuCun,式樣,特長,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公開標志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公開標志 as danweb公開標志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[組cd],[動畫link],ip.SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],
[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,ip.每組數量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[組cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp(nolock) on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD(nolock) on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio(nolock) on iio.ProCode=ip.商品詳細畫面的詳細部的編號
left join input0720_other_zu z (nolock) on z.ProZcd=ip.[組cd]
WHERE 表組明細順='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品詳細畫面的詳細部的編號=kc.ProCode where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=401) and 中分類cd='398')) as t
select DISTINCT LOWER([檢索過濾分類編碼]) as 檢索過濾分類編碼,[檢索過濾分類名稱],ImageUrl1 from input0720_ext where 檢索過濾分類編碼 in (select 個別檢索的分類區分 from (select [個別檢索的分類區分],[組cd],[動畫link],SysNo,[主畫面一欄],[中文商品名],[中文商品名sub],[價格標志位],[價格],[上位表示區分01_ASONE精選],[上位表示區分02_超值],[上位表示區分03_新品],[上位表示區分04_促銷活動],[上位表示區分05_臨時優先顯示],[上位表示區分06_補充說明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌區分],商品詳細畫面的詳細部的編號,檢索條件內容1,檢索條件內容2,檢索條件內容3,檢索條件內容4,檢索條件內容5,檢索條件內容6,檢索條件內容7,檢索條件內容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 組cd IN(select 組cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分類名稱=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=401))) as t) and 小分類='氟樹脂膠帶' order by [檢索過濾分類名稱] desc
欧美熟妇A片在线A片视频_亚洲最大成人网国产精品_老熟妇乱子伦系列视频_漂亮人妻当面被黑人玩弄